12チームによる3回戦総当たり戦(1チーム33試合)
日付 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月7日(土) | シャンソン | ○79-●60 | ||
第2戦 | 10月8日(日) | シャンソン | ●54-○81 | ||
第3戦 | 10月14日(土) | 山梨 | ○83-●69 | ||
第4戦 | 10月15日(日) | 山梨 | ○66-●59 | ||
第5戦 | 10月21日(土) | JX-ENEOS | ●40-○102 | ||
第6戦 | 10月22日(日) | JX-ENEOS | ●45-○86 | ||
第7戦 | 10月28日(土) | アイシンAW | ●48-○65 | ||
第8戦 | 10月29日(日) | アイシンAW | ○61-●59 | ||
第9戦 | 11月4日(土) | トヨタ紡織 | ●70-○81 | ||
第10戦 | 11月5日(日) | トヨタ紡織 | ●64-○81 | ||
第11戦 | 11月11日(土) | デンソー | ●66-○67 | ||
第12戦 | 11月12日(日) | デンソー | ●46-○60 | ||
第13戦 | 12月2日(土) | 富士通 | ●53-○82 | ||
第14戦 | 12月3日(日) | 富士通 | ●58-○87 | ||
第15戦 | 12月9日(土) | 新潟 | ○84-●37 | ||
第16戦 | 12月10日(日) | 新潟 | ○82-●73 | ||
第17戦 | 1月13日(土) | 東京羽田 | ●71-○73 | ||
第18戦 | 1月14日(日) | 東京羽田 | ○70-●52 | ||
第19戦 | 1月20日(土) | 三菱電機 | ○65-●61 | ||
第20戦 | 1月21日(日) | 三菱電機 | ●65-○69 | ||
第21戦 | 1月27日(土) | トヨタ | ●65-○84 | ||
第22戦 | 1月28日(日) | トヨタ | ●73-○87 | ||
第23戦 | 2月3日(土) | 三菱電機 | ○64-●60 | ||
第24戦 | 2月4日(日) | 富士通 | ●76-○105 | ||
第25戦 | 2月10日(土) | JX-ENEOS | ●45-○91 | ||
第26戦 | 2月11日(日) | アイシンAW | ○58-●53 | ||
第27戦 | 2月17日(土) | トヨタ | ●56-○69 | ||
第28戦 | 2月18日(日) | トヨタ紡織 | ●66-○79 | ||
第29戦 | 2月24日(土) | シャンソン | ●63-○89 | ||
第30戦 | 2月25日(日) | デンソー | ●55-○81 | ||
第31戦 | 3月3日(土) | 新潟 | ○68-●58 | ||
第32戦 | 3月4日(日) | 山梨 | ○64-●52 | ||
第33戦 | 3月10日(土) | 東京羽田 | ○73-●58 |
レギュラーシーズン上位8チームによる
日程:3月17日(土)・18日(日)
開催日 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場地図 |
---|---|---|---|---|
3月17日(土) | JX-ENEOS | ●47-○80 |
クォーターファイナル勝者4チームによる
日程:3月24日(土)
セミファイナル敗者2チームによる
日程:3月25日(日)
セミファイナル勝者2チームによる
日程:3月25日(日)