11チームによる2回戦総当たり戦(1チーム20試合)
日付 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月8日(土) | 新潟 | ○67-●57 | ||
第2戦 | 10月9日(日) | 新潟 | ○68-●58 | ||
第3戦 | 10月14日(金) | 富士通 | ●60-○85 | ||
第4戦 | 10月16日(日) | 富士通 | ●50-○81 | ||
第5戦 | 10月22日(土) | JX-ENEOS | ●45-○91 | ||
第6戦 | 10月23日(日) | JX-ENEOS | ●49-○93 | ||
第7戦 | 10月29日(土) | デンソー | ●59-○82 | ||
第8戦 | 10月30日(日) | デンソー | ●61-○81 | ||
第9戦 | 11月4日(金) | シャンソン | ●71-○76 | ||
第10戦 | 11月5日(土) | シャンソン | ●66-○70 | ||
第11戦 | 11月12日(土) | トヨタ | ●50-○78 | ||
第12戦 | 11月13日(日) | トヨタ | ●39-○59 | ||
第13戦 | 11月19日(土) | 三菱 | ●62-○84 | ||
第14戦 | 11月20日(日) | 三菱 | ●44-○68 | ||
第15戦 | 11月26日(土) | アイシンAW | ○73-●65 | ||
第16戦 | 11月27日(日) | アイシンAW | ○68-●65 | ||
第17戦 | 12月3日(土) | トヨタ紡織 | ●51-○72 | ||
第18戦 | 12月4日(日) | トヨタ紡織 | ●46-○78 | ||
第19戦 | 12月10日(土) | 山梨 | ○61-●51 | ||
第20戦 | 12月11日(日) | 山梨 | ○82-●75 | ||
第21戦 | 12月17日(土) | 羽田 | ○71-●57 | ||
第22戦 | 12月18日(日) | 羽田 | ●51-○52 |
開催日 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場地図 |
---|---|---|---|---|
1月21日(土) | 新潟 | ○60-●56 | ||
1月22日(日) | アイシンAW | ●53-○56 | ||
1月28日(土) | 羽田 | ●56-○59 | ||
1月29日(日) | 山梨 | ○63-●53 | ||
2月4日(土) | トヨタ紡織 | ●48-○80 |
順位決定 2次ラウンドの上位8チーム
1位vs8位/2位vs7位/3位vs6位/5位vs4位
日程:2月18日(土)~2月21日(火)
クォーターファイナルの上位4チーム
日程:2月25日(土)~2月28日(火)
セミファイナルの上位2チーム
日程:3月8日(水)~3月16日(木)