11チームによる2回戦総当たり戦(1チーム20試合)
開催日 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場地図 | |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月17日(土) | トヨタ自動車 | ●43-76 | ||
第2戦 | 10月18日(日) | トヨタ自動車 | ●53-79 | ||
第3戦 | 10月24日(土) | デンソー | ●42-80 | ||
第4戦 | 10月25日(日) | デンソー | ●61-85 | ||
第5戦 | 10月31日(土) | JX-ENEOS | ●56-87 | ||
第6戦 | 11月1日(日) | JX-ENEOS | ●49-88 | ||
第7戦 | 11月7日(土) | 三菱電機 | ●48-70 | ||
第8戦 | 11月8日(日) | 三菱電機 | ●46-79 | ||
第9戦 | 11月13日(金) | シャンソン | ●51-69 | ||
第10戦 | 11月14日(土) | シャンソン | ●52-90 | ||
第11戦 | 11月20日(金) | 富士通 | ●68-93 | ||
第12戦 | 11月21日(土) | 富士通 | ●66-100 | ||
第13戦 | 11月28日(土) | アイシンAW | ●54-70 | ||
第14戦 | 11月29日(日) | アイシンAW | ●37-81 | ||
第15戦 | 12月5日(土) | 新潟 | ○60-55 | ||
第16戦 | 12月6日(日) | 新潟 | ○60-59 | ||
第17戦 | 12月12日(土) | トヨタ紡織 | ●55-71 | ||
第18戦 | 12月13日(日) | トヨタ紡織 | ●43-63 | ||
第19戦 | 12月19日(土) | 羽田 | ●51-53 | ||
第20戦 | 12月20日(日) | 羽田 | ○52-47 |
開催日 | 対戦 | 試合結果 | レポート | 会場地図 |
---|---|---|---|---|
1月23日(土) | 三菱電機 | ●41-78 | ||
1月24日(日) | 羽田 | ●58-63 | ||
1月30日(土) | アイシンAW | ●56-62 | ||
1月31日(日) | トヨタ紡織 | ●50-66 | ||
2月6日(土) | 新潟 | ○54-36 |
順位決定 2次ラウンドの上位8チーム
1位vs8位/2位vs7位/3位vs6位/5位vs4位
日程:2月20日(土)~2月22日(月)
クォーターファイナルの上位4チーム
日程:2月27日(土)~3月1日(火)
セミファイナルの上位2チーム
日程:3月10日(木)~3月17日(木)